钻铤位于钻杆下方和钻头上方;井下磁性仪器用钻铤一般可分为圆形钻铤、螺旋钻铤和非磁性钻铤。
钻铤位于钻杆下方和钻头上方;井下磁性仪器用钻铤一般可分为圆形钻铤、螺旋钻铤和非磁性钻铤。
1、对钻头施加钻压;
2. 确保压缩条件下的必要强度;
3. 减少钻头的振动、摆动和跳动,使钻头工作平稳;
4. 控制井偏差
产品规格
1)产品尺寸3-1/8“;至14“;
2)钢筋等级:4145H;4145H-MOD;P530;P550
3)产品类型:光滑钻杆、螺旋钻铤、非磁性钻铤
4)产品长度:30英尺、31英尺或根据客户特殊要求
5)螺纹类型:从NC23到6-5/8REG;7-5/8REG;8-5/8REG;8-5/8H90
6)钻铤规格:API Spec7-1、API Spec 7-2和API RP7G
Drill Collar Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Length | Bevel dia. | Ref.Bending strength Ratio | ||||
Df | |||||||||
mm | in | mm | in | mm | ft | in | |||
NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | 30 | 3 | 2.57:1 | |
NC26-35(2 3/8IF) | 88.9 | 3.5 | 38.1 | 1.5 | 9150 | 30 | 3 17/64 | 2.42 : | 1 |
NC31-41(2 7/8IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150&9450 | 30 or 31 | 3 61/64 | 2.43 : | 1 |
NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150&9450 | 30 or 31 | 4 33/64 | 2.58 : | 1 |
NC38-50 | 127 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 4 49/64 | 2.38 : | 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 5 11/16 | 2.49 : | 1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 5 11/16 | 2.84 : | 1 |
NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 5 7/8 | 2.91 : | 1 |
NC46-62 | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 5 29/32 | 3.63 : | 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 6.5 | 57.2 | 1 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 3/32 | 2.76 : | 1 |
NC46-65(4IF) | 165.1 | 6.5 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 3/32 | 3.05 : | 1 |
NC-46-67(4IF) | 171.4 | 6.75 | 57.2 | .2 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 9/32 | 3.18 : | 1 |
NC50-67 | 171.4 | 6.75 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 9/32 | 2.37 : | 1 |
NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 31/64 | 2.54 : | 1 |
NC50-70(4 1/2 IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 31/64 | 2.73 : | 1 |
NC50-72 | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 6 43/64 | 3.12 : | 1 |
NC56-77 | 196.6 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 7 19/64 | 2.70:1 | |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 7 31/64 | 3.02 : | 1 |
6 5/8 REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 7 45/64 | 2.93 : | 1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150&9450 | 30 or 31 | 8 3/8 | 3.17 : | 1 |
7 5/8 REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150&9450 | 30 or 31 | 8 13/16 | 2.81 : | 1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150&9450 | 30 or 31 | 9 5/32 | 2.57 : | 1 |
NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150&9450 | 30 or 31 | 9 11/32 | 2.81 : | 1 |
8 5/8 REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150&9450 | 30 or 31 | 10 1/2 | 2.84 : | 1 |
Note: | |||||||||
1. Effective Length range:30ft or 31ft. 2. Joint tool thread cold working(C/W). | |||||||||
3.(SRG)stress relief groove and bore back box. Manufactured according to API 7-1 latest version. |